2018世界杯新闻
亚洲区积分榜
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 11 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 9 |
4 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 4 |
6 | ![]() |
0 | 2 | 3 | 2 |
赛程
比赛日期 | 时间 | 对阵 |
---|---|---|
17/03/28 | 17:00 | 澳大利亚 vs 阿联酋 |
17/03/28 | 17:35 | 日本 vs 泰国 |
17/03/28 | 18:00 | 韩国 vs 叙利亚 |
17/03/28 | 20:00 | 伊朗 vs 中国 |
17/03/28 | 20:00 | 乌兹别克 vs 卡塔尔 |
17/03/29 | 00:30 | 沙特 vs 伊拉克 |
17/06/08 | 17:00 | 澳大利亚 vs 沙特 |
17/06/13 | 17:00 | 伊朗 vs 乌兹别克 |
欧洲区积分榜
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 10 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 7 |
4 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 2 | 3 | 1 |
赛程
比赛日期 | 时间 | 对阵 |
---|---|---|
17/03/24 | 18:00 | 格鲁吉亚 vs 塞尔维亚 |
17/03/24 | 18:00 | 土耳其 vs 芬兰 |
17/03/24 | 20:45 | 科索沃vs冰岛 |
17/03/24 | 20:00 | 西班牙 vs 以色列 |
17/03/24 | 20:00 | 列支敦士登 vs 马其顿 |
17/03/24 | 00:30 | 意大利 vs 阿尔巴尼亚 |
17/03/24 | 17:00 | 爱尔兰 vs 威尔士 |
17/03/24 | 17:00 | 克罗地亚 vs 乌克兰 |
南美区积分榜
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 3 | 1 | 27 |
2 | ![]() |
7 | 3 | 1 | 23 |
3 | ![]() |
6 | 2 | 4 | 20 |
4 | ![]() |
5 | 4 | 3 | 19 |
5 | ![]() |
5 | 3 | 4 | 18 |
6 | ![]() |
5 | 3 | 4 | 18 |
7 | ![]() |
5 | 3 | 4 | 18 |
赛程
比赛日期 | 时间 | 对阵 |
---|---|---|
17/03/28 | 08:00 | 秘鲁 VS 乌拉圭 |
17/03/28 | 08:00 | 玻利维亚 vs 阿根廷 |
17/03/28 | 08:00 | 厄瓜多尔 vs 哥伦比亚 |
17/03/28 | 08:00 | 巴西 vs 巴拉圭 |
17/03/28 | 08:00 | 智利 vs 委内瑞拉 |
17/08/31 | 08:00 | 乌拉圭 vs 阿根廷 |
17/08/31 | 08:00 | 秘鲁 vs 玻利维亚 |
17/08/31 | 08:00 | 委内瑞拉 vs哥伦比亚 |
世界杯精彩瞬间